Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | Fibra de vidrio de la goma de silicona que envuelve el caucho interior fuera de la fibra de vidrio | Material: | Goma de silicona dentro, fibra de vidrio trenzada afuera |
---|---|---|---|
Trabajo temporal: | 200 C | Voltaje de avería: | 7.0KV |
Gama de tallas: | 0.8~18m m | color: | etc blanco, negro, rojo, amarillo |
Alta luz: | silicone rubber fiberglass sleeving,silicone cable sleeve |
Fibra de vidrio de la goma de silicona que envuelve el caucho interior fuera de la fibra de vidrio
SB-SRS-70 sacó tubo de goma de silicona reforzado con la trenza no alcalina de la fibra de vidrio, después cubierto con la resina de silicón y tratado.
Posee calor excelente y funcionamiento frío de la resistencia. Puede ser actuado continuamente en la temperatura alta 200ºC. En condiciones extremas puede resistir 250ºC por poco tiempo. Además, las propiedades eléctricas y mecánicas excelentes de la fuerza hacen muy conveniente para una amplia gama de uso. Él popular usado adentro
motores, aparatos eléctricos caseros y dieléctrico etc.
Artículo | Funcionamiento | Nota |
Avería dieléctrica CA del kilovoltio del voltaje |
≥7.0 | En aire |
≥6.0 | En agua | |
≥5.0 | En agua salada del 2% | |
Resistencia termal | Ninguna indicación de la grieta | × 250ºC 1 hora |
Resistencia de fuego | VW-1 | UL 1441 |
Diámetro interno/milímetro |
Pared densamente milímetro |
Paquete estándar m/roll |
|
/mm nominal | Tolerancia /mm | ||
1.0-2.5m m | +0,20, -0,00 | 0.60±0.05m m | 200 |
3.0-5.0m m | +0,30, -0,00 | 0.70±0.05m m | 100 |
6.0-7.0m m | +0,35, -0,00 | 0.75±0.05m m | 100 |
8.0-9.0m m | +0,40, -0,00 | 0.80±0.05m m | 100 |
10.0-12.0m m | +0,50, - 0,00 | 0.90±0.05m m | 50 |
14.0-25.0m m | +0,65, - 0,00 | 1.30±0.05m m | 25 |
Otros productos relacionados: El envolver revestido de la fibra de vidrio de la goma de silicona (fibra de vidrio del interior, resina exterior de la goma de silicona)