Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Número de modelo: | SB-WCST | Nombre del producto: | Tubo encogible frío de la goma de silicona que envuelve los accesorios fríos del cable del encogimie |
---|---|---|---|
color: | Gris, o negro | Tamaño: | 20mm-110m m |
marca: | SUNBOW | materia prima: | EPDM y goma de silicona |
Certitificate: | TS16949, ISO9001: 2008 | Longitud: | a elección |
Alta luz: | electrical cable accessories,wire accessories |
Tubo encogible frío de la goma de silicona que envuelve los accesorios fríos del cable del encogimiento
ID* como /mm (mínimo) suministrado | ID* después de /mm (máximo) recuperado | Lengtd después (Nom) de /mm recuperado | Grueso después (el ±10%) de /mm recuperado | Uso Range/mm |
20 | 8 | 80 ~ 450 | 2±0.2 | Ø10 ~ Ø 16 |
28 | 10 | 80 ~500 | 2.5±0.2 | Ø12~ Ø 20 |
32 | 12 | 80 ~490 | 2.5±0.2 | Ø13.2 ~ Ø22.4 |
32 | 13 | 80 ~490 | 2±0.2 | Ø14 ~ Ø24 |
35 | 16 | 80 ~450 | 2±0.2 | Ø18 ~ Ø29 |
40 | 18 | 80 ~450 | 2±0.2 | Ø20 ~ Ø34 |
47 | 21 | 80 ~470 | 2±0.2 | Ø23 ~ Ø41 |
53 | 25 | 80 ~500 | 2±0.2 | Ø27~ Ø47 |
65 | 26 | 80 ~500 | 3±0.2 | Ø28~ Ø50 |
70 | 30 | 80 ~500 | 3±0.2 | Ø32 ~ Ø60 |
80 | 31 | 80 ~500 | 3±0.2 | Ø33 ~ Ø72 |
80 | 36 | 80 ~500 | 3±0.2 | Ø38 ~ Ø72 |
88 | 37 | 80 ~500 | 3±0.2 | Ø39 ~ Ø80 |
104 | 42 | 80 ~500 | 3±0.2 | Ø44 ~ Ø94 |
110 | 38 | 80 ~420 | 6±0.2 | Ø40 ~ Ø100 |
110 | 60 | 80~420 | 6±0.2 | Ø62 ~ Ø100 |
Tubo encogible frío de la goma de silicona que envuelve los accesorios fríos del cable del encogimiento